2016年,“十三五”计划的开局之年,也是出版业转型加速和充满机遇的一年。“全民阅读”第三次写进了政府工作报告,公共文化建设大力推行,中宣部等11个部门联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》……今年前三季度的图书馆配市场也出现不少变化。(以下数据来源于商报·卷藏数据1100所图书馆入藏的2005年及以后出版的中文纸质图书数据。)
整体馆配市场
单品种销量持续下降 整体馆配码洋微跌
根据商报·卷藏数据监测系统统计,2016年前三季度整体市场参与馆配的纸质图书码洋合计为10.72亿元,与去年同期相比下降0.20%。细分到各个指标来看,今年前三季度参与馆配的图书共91.13万种,同比增加1.37%;图书单册平均价格为47.23元,同比上涨4.16%;但今年前三季度的单品种销量较去年同期下降5.48%。因此,在馆配品种数及平均价格均有增长的情况下,整体市场馆配码洋仍有小幅下滑。
细分至高校馆与公共馆市场,前者与整体市场发展趋势更为接近。因单品种销量同比下降10.53%,导致在馆配品种增长1.09%、单册价格上涨8.45%的情况下,高校馆市场馆配码洋同比减少1.91%。细分到各层次院校馆,一般本科类院校馆码洋同比上升0.71%,品种同比增加3.66%;高职高专类院校馆配码洋同比上升0.30%,品种同比增加0.96%;211工程和独立院校细分市场馆藏量有不同程度的减少。
由于国家对公共文化事业大力扶持,从“十二五”至今,公共图书馆市场持续增长。与去年同期相比,公共馆细分市场图书单品种销量上涨5.99%,馆配码洋增长3.63%。细分到各级公共馆,县级市馆和地级市馆在单品种销量上表现较为突出,与2015年前三季度相比,增幅分别为12.23%、5.70%;省级公共馆馆配品种数下降10.59%,单品种销量下降0.70%。三个级别公共馆的图书单册平均价格均有不同幅度的上涨,反应了公共馆市场购买力提升。(见表1)
表1 2016年前三季度馆配指标同比变化
馆配指标  | 2016年前三季度  | 同比增长率  | 
码洋(亿元)  | 10.72  | -0.20%  | 
品种(万种)  | 91.13  | 1.37%  | 
单册平均价格(元)  | 47.23  | 4.16%  | 
图书购买需求
2015年版图书仍占主导,新书上升空间大
2016年前三季度参与馆配的图书仍以2015年版为主,码洋份额占馆配总码洋的48.87%,2016年版新书码洋份额为24.19%,接近总码洋的1/4。与2015年前三季度相比,参与馆配的当年新书码洋份额同比减少0.84%,前一年版图书码洋份额同比下降0.38%。根据市场规律,第四季度2016年版新书会大量入藏,届时新书市场份额会进一步上升。(见图1)
 
图1 2016年前三季度各年份版图书码洋份额分布
馆配结构
文学类图书份额同比上升2个百分点
社科图书需求量增加
今年前三季度馆配码洋排名TOP10的类别份额合计超过整体市场总码洋的3/4,与去年同期相比,码洋份额上升0.84个百分点,品种份额合计78.93%,同比上升2.93个百分点。排名前四位的类别(文学类,经济类,历史、地理类,政治、法律类)与去年同期名次一致,其中文学类码洋份额同比上升2个百分点。自动化技术、计算机技术(TP类)排名第七,同比下降2个位次,码洋份额同比减少0.45个百分点。
从自科(A~K)与社科(N~X)的角度来看,2016年前三季度社科类图书码洋份额合计为70.71%,同比增长1.28个百分点,自科类图书码洋份额为26.81%,同比下降1.76个百分点。文学类图书码洋份额超过工业技术类,这在很大程度上得益于“十二五”期间国家对公共文化事业的扶持。(见表2)
表2 各类别码洋份额及同比变化
2016年前三季度码洋排名  | 类别名称  | 2016年前三季度码洋份额  | 码洋份额同比变化(百分点)  | 
1  | 文学(I类)  | 19.53%  | +2.00  | 
2  | 经济(F类)  | 11.36%  | -0.40  | 
3  | 历史、地理(K类)  | 9.98%  | +0.70  | 
4  | 政治、法律(D类)  | 6.20%  | -0.37  | 
5  | 艺术(J类)  | 5.69%  | -0.12  | 
6  | 文化、科学、教育、体育(G类)  | 5.48%  | +0.02  | 
7  | 自动化技术、计算机技术(TP类)  | 5.47%  | -0.45  | 
8  | 哲学、宗教(B类)  | 5.16%  | -0.03  | 
9  | 语言、文字(H类)  | 3.93%  | -0.48  | 
10  | 医药、卫生(R类)  | 3.77%  | -0.02  | 
—  | TOP10馆配类别合计  | 76.56%  | +0.84  | 
购买能力
低价位图书份额减少
35元以上图书入藏量增加
2016年前三季度定价在20元及以下区间内的图书册数份额为11.09%,同比增长0.55个百分点。定价在20~35元(含)区间内的图书册数份额合计33.96%,与去年前三季度相比下降3.35个百分点。定价在35元以上的图书册数份额合计54.95%,同比增长2.80个百分点。中高价位图书市场份额上升,证明市场购买力有所提升。
出版社排名
文艺社、少儿社表现突出 社科社创收效率高
2016年前三季度整体市场中,科技社、社科社、大学社三大类型出版社数量合计占参与馆配的出版社总数的53.06%,码洋份额合计为67.80%;与去年前三季度相比,码洋份额下降0.55个百分点。科技社和大学社馆市场份额分别下降0.99、1.08个百分点,而社科社、文艺社和少儿社无论是码洋份额、品种份额,都呈上升势态。(见表3)
表3 各类型出版社码洋份额及同比变化
出版社类型  | 2016年前三季度码洋份额  | 码洋份额同比变化  | 
科技社  | 25.40%  | -0.99  | 
社科社  | 22.75%  | +1.52  | 
大学社  | 19.65%  | -1.08  | 
文艺社  | 7.59%  | +0.64  | 
经法社  | 6.49%  | -0.17  | 
人民社  | 4.34%  | +0.06  | 
古籍社  | 3.05%  | -0.23  | 
少儿社  | 2.25%  | +0.23  | 
教育社  | 2.16%  | +0.01  | 
美术社  | 2.03%  | -0.06  | 
城市社  | 1.98%  | +0.20  | 
整体市场码洋排名TOP20出版社码洋份额合计为36.10%,同比上升0.49个百分点。码洋排名TOP50出版社码洋份额合计为53.27%,同比上升0.24个百分点,码洋排名51~100位的出版社码洋份额同比下降0.77个百分点,可见TOP50出版社的市场集中度有所提升,而中游出版社(排名51~100位)的出版社实力有所削减。
今年前三季度码洋排名TOP50出版社中,12家社科社以6.76%的品种份额创造12.48%的码洋收益,码洋份额合计同比增加1.78个百分点。此外,6家文艺社今年前三季度码洋份额较去年同期均有提升。TOP50出版社中码洋排名上升最快的是现代出版社,其原因在于今年前三季度的品种份额较去年同期上升0.09个百分点,单品种销量同比增长15.69%,单册价格同比上升6.22%。(排名见表4~表9)
表4 整体馆配市场TOP50出版社中排名上升最快前20
排名  | 码洋排名  | 出版社  | 码洋份额  | 2015年前三季度码洋排名  | 
1  | 同比变化  | 名称  | 同比变化  | 43  | 
2  | ↑23  | 现代出版社  | +0.26  | 38  | 
3  | ↑15  | 作家出版社  | +0.16  | 55  | 
4  | ↑12  | 江苏科学技术出版社  | +0.07  | 60  | 
5  | ↑11  | 北京时代华文书局  | +0.02  | 34  | 
6  | ↑8  | 中国文史出版社  | +0.07  | 18  | 
7  | ↑7  | 北京联合出版公司  | +0.49  | 36  | 
8  | ↑7  | 人民文学出版社  | +0.07  | 32  | 
9  | ↑7  | 上海人民出版社  | +0.06  | 41  | 
10  | ↑7  | 重庆出版社  | +0.06  | 23  | 
11  | ↑6  | 北京理工大学出版社  | +0.13  | 33  | 
12  | ↑6  | 译林出版社  | +0.06  | 54  | 
13  | ↑6  | 南京大学出版社  | —  | 50  | 
14  | ↑5  | 人民卫生出版社  | +0.05  | 49  | 
15  | ↑5  | 上海交通大学出版社  | +0.04  | 52  | 
16  | ↑5  | 东方出版社  | —  | 7  | 
17  | ↑4  | 国家图书馆出版社  | +1.08  | 4  | 
18  | ↑3  | 科学出版社  | +0.31  | 24  | 
19  | ↑3  | 法律出版社  | —  | 17  | 
20  | ↑2  | 商务印书馆  | +0.06  | 44  | 
表5 整体市场科技社TOP10
排名  | 科技社名称  | 码洋份额同比变化  | 
1  | 科学出版社  | +0.31  | 
2  | 机械工业出版社  | -0.31  | 
3  | 人民邮电出版社  | -0.02  | 
4  | 电子工业出版社  | -0.23  | 
5  | 化学工业出版社  | -0.16  | 
6  | 中国建筑工业出版社  | -0.16  | 
7  | 中国水利水电出版社  | -0.07  | 
8  | 中国电力出版社  | -0.20  | 
9  | 中国铁道出版社  | -0.12  | 
10  | 国防工业出版社  | -0.07  | 
表6 整体市场社科社TOP10
排名  | 科技社名称  | 码洋排名同比变化  | 
1  | 国家图书馆出版社  | +1.08  | 
2  | 社会科学文献出版社  | -0.10  | 
3  | 北京联合出版公司  | +0.49  | 
4  | 中国社会科学出版社  | +0.12  | 
5  | 商务印书馆  | +0.06  | 
6  | 现代出版社  | +0.26  | 
7  | 中央编译出版社  | —  | 
8  | 人民文学出版社  | +0.07  | 
9  | 吉林出版集团  | +0.02  | 
10  | 中国华侨出版社  | -0.10  | 
表7 整体市场大学社TOP10
排名  | 科技社名称  | 码洋排名同比变化  | 
1  | 清华大学出版社  | -0.31  | 
2  | 中国人民大学出版社  | -0.25  | 
3  | 北京大学出版社  | -0.22  | 
4  | 北京理工大学出版社  | +0.13  | 
5  | 广西师范大学出版社  | -0.03  | 
6  | 华中科技大学出版社  | -0.03  | 
7  | 浙江大学出版社  | -0.08  | 
8  | 上海交通大学出版社  | +0.04  | 
9  | 南京大学出版社  | —  | 
10  | 武汉大学出版社  | -0.04  | 
表8 整体市场文艺社TOP10
排名  | 科技社名称  | 码洋排名同比变化  | 
1  | 江苏文艺出版社  | +0.02  | 
2  | 作家出版社  | +0.16  | 
3  | 中国文史出版社  | +0.07  | 
4  | 译林出版社  | +0.06  | 
5  | 长江文艺出版社  | +0.02  | 
6  | 北京时代华文书局  | +0.02  | 
7  | 上海译文出版社  | -0.04  | 
8  | 湖南文艺出版社  | +0.01  | 
9  | 百花洲文艺出版社  | +0.06  | 
10  | 中国文联出版社  | +0.16  | 
表9 整体市场少儿社TOP10
排名  | 少儿社名称  | 码洋排名同比变化  | 
1  | 二十一世纪出版社  | +0.03  | 
2  | 长江少年儿童出版社  | +0.01  | 
3  | 北方妇女儿童出版社  | +0.02  | 
4  | 浙江少年儿童出版社  | +0.04  | 
5  | 安徽少年儿童出版社  | +0.01  | 
6  | 中国少年儿童出版社  | +0.01  | 
7  | 海豚出版社  | -0.01  | 
8  | 接力出版社  | -0.01  | 
9  | 湖南少年儿童出版社  | -0.01  | 
10  | 河北少年儿童出版社  | +0.02  | 
最受欢迎的馆配书目
文学类图书势头依旧强劲
今年前三季度馆配覆盖率TOP200书目涉及57家出版社,其中中信出版社以包括经济、文学类图书等在内的40个品种位居首位。图2为涉及品种数在4种及以上的出版社分布概况。
 
图2 TOP200书目主要出版社分布
TOP200书目中2016年版新书74种,2015年版图书126种。共涉及到11个分类,其中文学类图书113种,经济类图书24种,历史、地理类以22种排名第三。图3为涉及品种数在4种及以上的细分类别分布概况。
 
图3 TOP200书目主要细分类别分布
整体馆配市场覆盖率TOP15图书中,文学类作品占据压倒性优势。名家名作如王安忆的《匿名》、杨澜的《世界很大,幸好有你》、白岩松的《白说》、毕淑敏的《非洲三万里》、龙应台的《美丽的权利》,以及2015年诺贝尔文学奖得主S.A.阿列克谢耶维奇的代表作《我是女兵,也是女人》等作品引人注目;此外,在热门影视剧的推动下,影视剧原著如《余罪》《伪装者》,奥斯卡获奖电影《荒野猎人》同名原著均榜上有名。(见表10)
表10 整体馆配市场图书覆盖率排行(TOP15)
排名  | 书名  | 定价(元)  | 所属类别  | 出版社  | 馆配覆盖率  | 
1  | 匿名  | 39.00  | 小说  | 人民文学出版社  | 31.36%  | 
2  | 世界很大,幸好有你  | 39.00  | 散文  | 江苏凤凰文艺出版社  | 31.27%  | 
3  | 白说  | 39.80  | 散文  | 长江文艺出版社  | 29.27%  | 
4  | 非洲三万里  | 48.00  | 散文  | 湖南文艺出版社  | 29.00%  | 
5  | 美丽的权利  | 36.00  | 散文  | 广西师范大学出版社  | 28.64%  | 
6  | 天才在左 疯子在右  | 38.80  | 心理学  | 北京联合出版公司  | 28.36%  | 
7  | 伪装者  | 68.00  | 小说  | 化学工业出版社  | 28.27%  | 
8  | 余罪  | 32.00  | 小说  | 海南出版社  | 27.45%  | 
9  | 向着光亮那方  | 42.00  | 散文  | 中信出版社  | 27.09%  | 
10  | 金翅雀  | 59.00  | 小说  | 人民文学出版社  | 26.91%  | 
11  | 人生不怕从头再来  | 39.80  | 散文  | 长江文艺出版社  | 26.55%  | 
12  | 银色仙人掌  | 29.00  | 小说  | 广西师范大学出版社  | 26.18%  | 
13  | 荒野猎人  | 38.00  | 小说  | 北京大学出版社  | 26.00%  | 
14  | 我是女兵,也是女人  | 55.00  | 纪实文学  | 九州出版社  | 25.45%  | 
15  | 老梁故事汇·天下大观  | 39.00  | 小说  | 作家出版社  | 25.27%  | 
2016年是“十三五”的开局之年,深化结构性改革、加快培育新的增长动力成为重要的经济发展重点。随着我国经济发展进入新常态,“十三五”决策会议中多次提到的“供给侧改革”成为经济类图书出版的热门选题,在该类TOP10图书中有2种上榜。其他如大时大势、国家战略、经济前瞻类作品也颇受关注。(见表11)
表11 经济类图书覆盖率排行(TOP10)
排名  | 书名  | 定价(元)  | 所属类别  | 出版社  | 馆配覆盖率  | 
1  | 褚时健传  | 58.00  | 商业史传  | 中信出版社  | 24.82%  | 
2  | 钓愚:操纵与欺骗的经济学  | 59.00  | 经济学理论  | 中信出版社  | 23.27%  | 
3  | 你的投资机会在哪里  | 39.00  | 金融与投资  | 东方出版社  | 22.91%  | 
4  | 未来三十年:改革新常态下的关键问题  | 45.00  | 中国经济  | 中信出版社  | 22.09%  | 
5  | 供给侧改革  | 48.00  | 中国经济  | 中国文史出版社  | 21.64%  | 
6  | 读懂“一带一路”  | 58.00  | 经济学理论  | 中信出版社  | 21.27%  | 
7  | 读懂十三五  | 58.00  | 中国经济  | 中信出版社  | 21.00%  | 
8  | 硅谷之谜  | 59.00  | 企业管理  | 人民邮电出版社  | 20.64%  | 
9  | 供给侧改革引领“十三五”  | 49.00  | 中国经济  | 中信出版社  | 19.82%  | 
10  | 读懂中国制造2025  | 58.00  | 工业经济  | 中信出版社  | 19.27%  | 
在历史、地理类作品排行中,实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破的屠呦呦,获奖时间虽然已过去一年,但其传记仍然热销。2016年美国大选参选热门人物希拉里的传记也进入热门榜单,侧面显示了读者对国际大事件的关注度。一本初版于2010年的精神分析类读物《天才在左 疯子在右》至今还火,恐怕也离不开同名网剧的热播。(见表12)
表12 历史、地理类图书覆盖率排行(TOP10)
排名  | 书名  | 定价(元)  | 所属类别  | 出版社  | 馆配覆盖率  | 
1  | 天才在左 疯子在右  | 38.80  | 心理百科  | 北京联合出版公司  | 28.36%  | 
2  | 屠呦呦传:中国首获诺贝尔奖的女科学家  | 39.00  | 人物传记  | 人民出版社  | 22.64%  | 
3  | 希拉里:我的抉择时刻  | 48.00  | 人物传记  | 北京联合出版公司  | 21.82%  | 
4  | 故宫营造  | 56.00  | 文物考古  | 中华书局  | 21.18%  | 
5  | 鱼羊野史第5卷  | 45.00  | 通俗说史  | 广东人民出版社  | 20.82%  | 
6  | 秩序的沦陷  | 29.00  | 地方史志  | 商务印书馆  | 20.55%  | 
7  | 我的应许之地:以色列的荣耀与悲情  | 69.00  | 世界史  | 中信出版社  | 20.45%  | 
8  | 人类的演变:采集者、农夫与大工业时代  | 68.00  | 历史研究  | 中信出版社  | 19.55%  | 
9  | 鱼羊野史第4卷  | 45.00  | 通俗说史  | 广东人民出版社  | 19.55%  | 
10  | 历史的另一种可能  | 45.00  | 通俗说史  | 中信出版社  | 19.09%  | 
    













                    